2020年2月株価
業種:農業・食品
コード | 業種 | セクター | 2019年12月終値 | 2020年1月終値 | 前月比(%) |
CBG | 農業・食品 | 食品 | 88.75 | 71.75 | (19.15) |
CPF | 農業・食品 | 食品 | 30.00 | 26.75 | (10.83) |
MINT | 農業・食品 | 食品 | 30.75 | 27.50 | (10.57) |
OSP | 農業・食品 | 食品 | 44.25 | 41.75 | (5.65) |
TU | 農業・食品 | 食品 | 15.30 | 15.30 | 0.00 |
業種:金融
コード | 業種 | セクター | 2019年12月終値 | 2020年1月終値 | 前月比(%) |
BBL | 金融 | 銀行 | 144.00 | 131.50 | (8.68) |
KBANK | 金融 | 銀行 | 140.50 | 119.00 | (15.30) |
KTB | 金融 | 銀行 | 16.10 | 14.00 | (13.04) |
SCB | 金融 | 銀行 | 98.00 | 87.25 | (10.97) |
TCAP | 金融 | 銀行 | 52.00 | 52.75 | 1.44 |
TISCO | 金融 | 銀行 | 103.00 | 98.50 | (4.37) |
TMB | 金融 | 銀行 | 1.41 | 1.09 | (22.70) |
KTC | 金融 | 金融・証券 | 34.25 | 38.75 | 13.14 |
MTC | 金融 | 金融・証券 | 65.00 | 57.50 | (11.54) |
SAWAD | 金融 | 金融・証券 | 75.00 | 67.25 | (10.33) |
業種:産業
コード | 業種 | セクター | 2019年12月終値 | 2020年1月終値 | 前月比(%) |
IVL | 産業 | 石油化学 | 28.25 | 26.00 | (7.96) |
PTTGC | 産業 | 石油化学 | 49.00 | 41.25 | (15.82) |
業種:不動産・建設
コード | 業種 | セクター | 2019年12月終値 | 2020年1月終値 | 前月比(%) |
AWC | 不動産・建設 | 不動産開発 | 5.35 | 4.88 | (8.79) |
CPN | 不動産・建設 | 不動産開発 | 60.75 | 53.00 | (12.76) |
LH | 不動産・建設 | 不動産開発 | 9.30 | 8.40 | (9.68) |
WHA | 不動産・建設 | 不動産開発 | 3.18 | 2.74 | (13.84) |
SCC | 不動産・建設 | 建設資材 | 358.00 | 310.00 | (13.41) |
TOA | 不動産・建設 | 建設資材 | 36.00 | 31.00 | (13.89) |
業種:資源
コード | 業種 | セクター | 2019年12月終値 | 2020年1月終値 | 前月比(%) |
BANPU | 資源 | エネルギー・公共事業 | 10.10 | 7.10 | (29.70) |
BGRIM | 資源 | エネルギー・公共事業 | 62.00 | 45.25 | (27.02) |
EA | 資源 | エネルギー・公共事業 | 43.25 | 39.00 | (9.83) |
EGCO | 資源 | エネルギー・公共事業 | 304.00 | 273.00 | (10.20) |
GPSC | 資源 | エネルギー・公共事業 | 84.00 | 63.00 | (25.00) |
GULF | 資源 | エネルギー・公共事業 | 192.50 | 165.50 | (14.03) |
IRPC | 資源 | エネルギー・公共事業 | 2.88 | 2.20 | (23.61) |
PTT | 資源 | エネルギー・公共事業 | 43.25 | 39.00 | (9.83) |
PTTEP | 資源 | エネルギー・公共事業 | 124.50 | 106.00 | (14.86) |
RATCH | 資源 | エネルギー・公共事業 | 68.00 | 59.00 | (13.24) |
TOP | 資源 | エネルギー・公共事業 | 52.00 | 43.25 | (16.83) |
業種:サービス
コード | 業種 | セクター | 2019年12月終値 | 2020年1月終値 | 前月比(%) |
AOT | サービス | 運輸 | 70.50 | 59.75 | (15.25) |
BEM | サービス | 運輸 | 11.00 | 9.25 | (15.91) |
BTS | サービス | 運輸 | 12.50 | 10.90 | (12.80) |
BJC | サービス | 小売 | 41.00 | 36.50 | (10.98) |
CPALL | サービス | 小売 | 70.75 | 65.75 | (7.07) |
CRC | サービス | 小売 | 42.00 | 31.50 | (25.00) |
GLOBAL | サービス | 小売 | 14.20 | 13.80 | (2.82) |
HMPRO | サービス | 小売 | 14.60 | 12.80 | (12.33) |
BDMS | サービス | 医療・ヘルスケア | 24.90 | 22.20 | (10.84) |
BH | サービス | 医療・ヘルスケア | 133.50 | 128.50 | (3.75) |
VGI | サービス | メディア出版 | 8.80 | 6.65 | (24.43) |
※CRC2020年1月終値は2020年2月20日始値を使用
業種:テクノロジー
コード | 業種 | セクター | 2019年12月終値 | 2020年1月終値 | 前月比(%) |
ADVANC | テクノロジー | 情報通信 | 204.00 | 200.00 | (1.96) |
DTAC | テクノロジー | 情報通信 | 44.50 | 36.50 | (17.98) |
INTUCH | テクノロジー | 情報通信 | 55.75 | 54.00 | (3.14) |
TRUE | テクノロジー | 情報通信 | 3.76 | 3.32 | (11.70) |
DELTA | テクノロジー | 電子部品 | 55.25 | 50.00 | (9.50) |
上記はSET(https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH)等より収集した情報を個人がまとめているものです。細心の注意を払っていますが、その内容の正確性、信頼性等は保証されるものではありません。 これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
PREV 2020年1月タイ株価
NEXT 2020年3月タイ株価