株価

2020年2月タイ株価:サービス

2020年2月:サービス

AOT

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
03/02/2020 69.75 71.25 69.75 70.25 36,929,695 2,605,411.00
04/02/2020 70.00 71.75 69.75 70.75 43,785,032 3,104,230.59
05/02/2020 71.00 73.25 70.50 73.00 46,155,925 3,321,632.60
06/02/2020 73.50 73.50 72.50 73.00 27,951,181 2,044,193.10
07/02/2020 72.50 72.75 71.00 71.50 35,148,581 2,515,762.53
11/02/2020 71.25 71.75 70.25 70.50 29,218,135 2,074,088.27
12/02/2020 70.75 71.25 70.50 70.75 20,898,831 1,480,851.49
13/02/2020 71.00 71.00 70.25 70.50 18,115,719 1,280,251.76
14/02/2020 70.50 70.75 70.00 70.00 17,044,513 1,197,495.20
17/02/2020 70.25 70.75 69.25 70.00 24,853,596 1,739,171.52
18/02/2020 69.25 69.75 69.00 69.25 38,808,523 2,689,357.72
19/02/2020 69.25 69.75 67.75 67.75 64,363,800 4,421,118.00
20/02/2020 63.75 65.00 62.25 64.50 186,640,446 11,919,637.87
21/02/2020 64.00 65.50 63.75 65.25 55,654,218 3,585,178.31
24/02/2020 63.50 64.25 63.25 63.25 57,799,912 3,680,850.31
25/02/2020 63.25 65.25 62.50 64.75 69,765,079 4,467,833.59
26/02/2020 64.25 65.25 62.50 62.50 83,463,211 5,312,068.20
27/02/2020 62.50 63.00 61.25 62.75 63,154,286 3,922,007.24
28/02/2020 60.75 61.50 59.75 59.75 46,182,851 2,793,939.77

 

BDMS

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
03/02/2020 24.90 25.00 24.40 24.40 38,546,563 951,311.60
04/02/2020 24.50 25.25 24.50 25.00 35,080,187 873,599.42
05/02/2020 25.00 25.50 25.00 25.50 28,235,847 714,921.76
06/02/2020 25.25 25.50 24.90 25.25 18,617,904 468,279.59
07/02/2020 25.00 25.25 24.90 25.25 21,471,922 538,761.11
11/02/2020 25.00 25.25 24.80 24.80 23,787,765 592,703.30
12/02/2020 25.00 25.25 24.80 24.90 28,982,013 723,915.67
13/02/2020 24.90 24.90 24.60 24.70 21,864,238 540,928.23
14/02/2020 24.80 25.00 24.70 24.80 14,330,164 356,187.46
17/02/2020 24.70 24.80 24.40 24.40 26,432,545 649,337.21
18/02/2020 24.30 24.40 24.00 24.20 31,875,063 771,257.18
19/02/2020 24.30 24.60 24.30 24.60 23,771,684 581,398.35
20/02/2020 24.70 24.90 24.40 24.40 26,468,144 650,557.97
21/02/2020 24.00 24.30 24.00 24.20 18,656,565 450,813.49
24/02/2020 24.10 24.30 23.30 23.30 32,935,465 780,309.38
25/02/2020 23.40 23.70 23.10 23.40 40,704,845 952,220.82
26/02/2020 23.10 23.30 21.20 21.90 81,537,376 1,806,861.57
27/02/2020 21.90 23.40 21.70 23.20 71,634,183 1,613,075.26
28/02/2020 22.40 22.60 21.80 22.20 59,924,130 1,332,409.39

 

BEM

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
03/02/2020 11.00 11.00 10.80 10.80 27,136,600 295,705.36
04/02/2020 10.90 11.00 10.60 10.90 81,656,937 880,069.77
05/02/2020 10.80 10.90 10.60 10.90 67,043,738 722,245.49
06/02/2020 10.80 11.00 10.80 10.90 27,779,897 303,016.44
07/02/2020 10.90 11.00 10.90 11.00 8,740,619 95,958.46
11/02/2020 11.00 11.20 11.00 11.10 40,087,015 444,318.81
12/02/2020 11.20 11.40 11.10 11.30 89,416,629 1,009,100.09
13/02/2020 11.30 11.30 10.80 11.00 92,380,318 1,018,350.51
14/02/2020 11.00 11.10 10.90 11.00 28,126,824 308,873.20
17/02/2020 10.90 11.10 10.80 10.80 46,182,320 502,461.47
18/02/2020 10.70 11.10 10.60 11.00 131,233,899 1,422,843.29
19/02/2020 11.10 11.20 10.90 11.00 70,209,142 776,426.56
20/02/2020 11.00 11.10 10.60 10.70 89,149,335 959,353.21
21/02/2020 10.70 10.80 10.60 10.80 45,973,369 492,631.14
24/02/2020 10.60 10.70 10.30 10.40 99,468,711 1,045,774.91
25/02/2020 10.50 10.50 9.95 10.40 137,156,106 1,406,757.02
26/02/2020 10.30 10.40 9.90 9.90 110,760,517 1,114,937.04
27/02/2020 9.85 10.00 9.75 9.90 104,103,427 1,029,848.21
28/02/2020 9.60 9.60 9.15 9.25 111,344,308 1,042,686.17

 

BH

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
03/02/2020 132.00 133.00 129.50 129.50 1,577,371 206,440.67
04/02/2020 130.00 135.50 130.00 134.00 2,420,673 320,883.11
05/02/2020 133.00 134.50 132.00 132.50 1,109,614 147,423.21
06/02/2020 131.50 133.00 131.00 131.50 1,663,052 219,292.26
07/02/2020 131.00 135.50 131.00 134.50 1,987,744 266,969.69
11/02/2020 134.50 136.50 134.00 134.00 1,029,987 139,393.54
12/02/2020 133.50 138.00 133.50 136.50 1,188,608 162,708.18
13/02/2020 135.50 136.50 131.50 132.00 2,230,698 296,241.32
14/02/2020 133.00 134.00 132.50 132.50 582,519 77,579.61
17/02/2020 132.00 133.50 132.00 132.00 378,883 50,172.57
18/02/2020 131.50 132.50 129.50 131.00 1,451,717 190,470.54
19/02/2020 131.00 132.00 129.00 130.00 1,158,335 150,719.20
20/02/2020 132.00 132.00 128.50 130.00 1,539,215 199,620.17
21/02/2020 128.00 128.50 125.00 127.50 1,746,985 221,108.34
24/02/2020 122.50 125.50 119.00 121.00 2,182,496 265,676.78
25/02/2020 121.00 122.00 115.00 117.00 3,572,187 419,505.59
26/02/2020 112.50 114.00 107.50 112.00 5,741,210 637,004.88
27/02/2020 133.00 133.00 127.00 130.00 10,530,691 1,364,297.06
28/02/2020 128.00 130.00 125.00 128.50 5,189,854 660,498.70

 

BJC

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
03/02/2020 41.00 41.00 39.50 39.75 10,839,783 441,740.44
04/02/2020 40.25 40.50 39.75 40.50 2,833,457 113,849.86
05/02/2020 40.25 41.25 40.00 40.75 4,134,614 167,460.11
06/02/2020 40.50 41.50 40.25 40.25 7,329,697 298,846.68
07/02/2020 40.00 41.25 39.75 40.50 16,043,621 656,946.33
11/02/2020 40.25 40.75 40.25 40.25 2,600,962 105,091.76
12/02/2020 40.50 41.00 40.00 40.25 4,700,215 190,455.93
13/02/2020 40.25 40.50 40.00 40.00 1,244,127 49,969.61
14/02/2020 40.50 40.75 40.00 40.00 2,645,934 106,996.05
17/02/2020 40.00 40.25 39.25 39.50 3,073,115 121,749.37
18/02/2020 39.00 40.00 38.75 39.25 35,659,993 1,407,643.96
19/02/2020 39.25 39.50 37.00 38.25 13,579,288 516,024.16
20/02/2020 39.00 39.00 37.75 38.50 4,537,480 174,010.25
21/02/2020 38.25 39.00 38.00 38.50 4,773,137 183,237.29
24/02/2020 38.25 38.50 36.00 36.25 7,302,229 272,273.31
25/02/2020 36.25 37.75 36.25 37.00 7,614,342 280,797.22
26/02/2020 37.00 37.00 35.00 35.00 53,043,574 1,933,056.06
27/02/2020 36.00 37.25 34.25 37.00 8,852,007 322,458.58
28/02/2020 35.50 37.50 35.25 36.50 11,985,412 437,978.61

 

BTS

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
03/02/2020 12.40 12.70 12.40 12.50 24,544,600 307,394.33
04/02/2020 12.60 12.90 12.50 12.90 50,936,840 648,793.73
05/02/2020 13.00 13.00 12.80 12.80 21,137,113 271,923.50
06/02/2020 12.80 13.00 12.80 12.80 22,164,707 285,183.08
07/02/2020 12.90 13.20 12.80 13.10 28,149,931 366,048.38
11/02/2020 13.00 13.20 12.90 12.90 24,618,787 320,222.76
12/02/2020 13.00 13.00 12.80 13.00 22,252,563 287,851.37
13/02/2020 12.90 13.00 12.80 12.80 29,018,846 372,865.98
14/02/2020 12.80 12.90 12.70 12.70 17,876,721 227,797.82
17/02/2020 12.90 13.20 12.90 12.90 47,889,186 622,679.44
18/02/2020 12.90 13.00 12.80 12.80 19,708,363 253,955.42
19/02/2020 12.90 13.00 12.80 12.90 24,367,044 314,904.39
20/02/2020 13.00 13.10 12.60 12.60 41,124,745 525,239.67
21/02/2020 12.60 12.90 12.50 12.90 32,710,362 416,438.21
24/02/2020 12.50 12.60 12.20 12.20 52,220,475 646,418.31
25/02/2020 12.30 12.40 11.40 12.20 112,454,737 1,345,442.12
26/02/2020 12.10 12.10 11.50 11.50 70,754,944 826,866.60
27/02/2020 11.50 11.70 11.10 11.60 77,323,170 888,474.22
28/02/2020 11.20 11.40 10.90 10.90 104,201,036 1,159,842.07

 

CPALL

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
03/02/2020 69.75 71.25 68.00 68.00 59,637,000 4,128,399.87
04/02/2020 68.25 70.00 68.25 69.75 37,353,699 2,587,851.25
05/02/2020 70.75 71.00 70.00 70.75 27,611,260 1,946,964.36
06/02/2020 71.25 71.25 70.25 71.00 28,375,860 2,012,755.85
07/02/2020 71.00 72.00 70.25 71.75 24,336,976 1,735,911.66
11/02/2020 72.00 72.50 71.25 71.75 22,873,246 1,646,810.22
12/02/2020 72.00 72.50 71.50 72.00 13,718,660 986,608.86
13/02/2020 72.00 72.00 71.25 71.50 10,394,297 743,490.41
14/02/2020 71.00 71.25 69.50 69.75 27,590,249 1,930,631.84
17/02/2020 69.75 71.25 69.25 70.75 18,298,051 1,294,274.92
18/02/2020 70.50 71.00 70.00 70.75 13,254,995 936,346.61
19/02/2020 71.50 72.00 70.50 71.50 29,329,102 2,093,175.25
20/02/2020 72.50 72.50 69.50 70.50 40,623,743 2,870,483.40
21/02/2020 69.75 71.00 69.75 70.75 16,055,672 1,131,758.76
24/02/2020 70.00 70.50 68.00 68.25 41,844,176 2,878,876.06
25/02/2020 68.50 69.75 67.50 68.75 37,096,533 2,546,625.87
26/02/2020 67.25 68.25 66.00 66.75 35,499,133 2,383,613.91
27/02/2020 67.00 68.00 66.00 67.50 24,090,221 1,614,803.18
28/02/2020 64.25 67.50 63.00 65.75 43,424,362 2,854,969.19

 

CRC

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
20/02/2020 42.00 42.25 41.50 41.75 181,983,513 7,637,060.66
21/02/2020 41.75 42.00 41.25 41.25 39,523,495 1,646,646.95
24/02/2020 40.00 40.25 35.25 36.50 153,715,178 5,699,099.85
25/02/2020 36.75 38.50 36.25 37.25 123,182,112 4,590,725.47
26/02/2020 36.25 37.00 32.50 32.50 133,533,283 4,674,094.06
27/02/2020 33.00 34.50 30.75 34.00 100,064,424 3,269,925.17
28/02/2020 31.75 32.50 29.50 31.50 202,974,376 6,383,161.34

 

GLOBAL

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
03/02/2020 14.20 14.30 13.90 14.00 4,416,418 62,268.77
04/02/2020 14.10 14.20 13.90 14.10 3,627,237 51,024.23
05/02/2020 14.50 15.00 14.40 14.80 9,826,422 144,893.83
06/02/2020 14.80 15.00 14.60 14.70 5,449,307 80,261.76
07/02/2020 14.70 14.90 14.40 14.80 5,783,319 84,932.27
11/02/2020 14.90 14.90 14.40 14.50 4,474,104 64,937.53
12/02/2020 14.40 15.00 14.40 14.60 2,948,303 43,432.67
13/02/2020 14.60 14.90 14.40 14.40 6,397,662 93,372.72
14/02/2020 14.60 14.70 14.30 14.30 6,271,443 90,669.10
17/02/2020 14.40 14.60 14.20 14.20 4,426,909 63,638.60
18/02/2020 14.30 14.40 14.00 14.00 5,097,855 72,258.85
19/02/2020 14.10 14.10 13.70 14.00 4,541,809 63,147.03
20/02/2020 14.20 14.20 13.70 13.80 4,988,745 69,315.29
21/02/2020 13.70 13.70 12.90 13.30 9,782,266 130,130.31
24/02/2020 13.10 13.30 12.50 12.50 7,531,684 96,987.27
25/02/2020 12.50 12.80 12.40 12.50 5,937,675 74,882.39
26/02/2020 13.50 13.50 12.60 12.60 18,106,560 235,484.26
27/02/2020 12.70 13.70 12.70 13.60 10,516,639 140,141.30
28/02/2020 13.10 13.80 13.00 13.80 10,060,564 135,698.40

 

HMPRO

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
03/02/2020 14.60 14.70 14.10 14.20 22,172,777 316,778.12
04/02/2020 14.20 14.80 13.80 14.60 30,889,713 442,841.30
05/02/2020 14.60 15.10 14.60 15.00 20,751,715 308,280.82
06/02/2020 15.20 15.30 14.90 15.10 24,681,049 372,805.38
07/02/2020 15.40 15.40 14.80 15.00 12,291,798 184,509.68
11/02/2020 15.10 15.10 14.60 14.60 18,724,314 277,119.82
12/02/2020 14.70 15.00 14.60 14.70 17,458,590 257,781.84
13/02/2020 14.70 14.80 14.30 14.40 24,018,762 347,913.78
14/02/2020 14.50 14.70 14.40 14.50 17,143,859 249,355.47
17/02/2020 14.50 14.70 14.50 14.60 7,851,557 114,696.12
18/02/2020 14.50 14.60 14.00 14.20 24,048,808 342,132.26
19/02/2020 14.20 14.30 13.90 14.10 22,374,045 314,213.63
20/02/2020 14.20 14.20 13.80 13.90 17,126,221 238,844.21
21/02/2020 13.70 13.70 13.30 13.60 33,077,778 446,900.62
24/02/2020 13.10 13.30 12.90 12.90 29,153,448 380,642.37
25/02/2020 12.50 13.30 12.30 12.90 36,684,672 469,194.43
26/02/2020 12.60 12.90 12.10 12.10 28,365,342 355,698.63
27/02/2020 12.40 12.90 12.40 12.90 40,268,860 511,366.15
28/02/2020 12.60 13.20 12.20 12.80 35,338,402 449,502.51

 

VGI

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
03/02/2020 8.80 8.85 8.40 8.55 16,231,071 138,829.29
04/02/2020 8.60 8.75 8.45 8.70 14,120,031 121,421.41
05/02/2020 8.60 8.80 8.55 8.65 13,560,350 117,608.75
06/02/2020 8.75 8.85 8.65 8.75 23,067,144 202,723.69
07/02/2020 8.75 9.00 8.75 8.80 22,864,006 202,740.80
11/02/2020 8.80 9.05 8.80 8.95 16,842,515 150,924.94
12/02/2020 9.00 9.15 8.95 9.00 26,515,971 239,670.26
13/02/2020 9.00 9.10 8.90 8.95 25,418,172 228,379.55
14/02/2020 9.10 9.10 8.80 8.90 6,041,591 54,028.69
17/02/2020 8.80 8.90 8.80 8.85 4,316,367 38,545.98
18/02/2020 8.75 8.80 8.45 8.50 18,674,095 160,543.98
19/02/2020 8.45 8.60 8.40 8.45 16,948,069 144,219.48
20/02/2020 8.65 8.65 8.25 8.30 7,435,331 62,332.13
21/02/2020 8.00 8.35 7.80 8.15 34,139,765 275,398.03
24/02/2020 7.90 8.00 7.25 7.25 29,910,428 227,942.07
25/02/2020 7.20 7.50 7.05 7.45 34,921,203 256,279.14
26/02/2020 7.30 7.55 7.05 7.05 19,876,482 143,542.60
27/02/2020 7.00 7.20 6.90 7.10 29,560,973 208,783.40
28/02/2020 6.65 6.90 6.55 6.65 29,676,058 199,894.34

 

上記はSET(https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH)等より収集した情報を個人がまとめているものです。細心の注意を払っていますが、その内容の正確性、信頼性等は保証されるものではありません。 これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。

 

人気記事

タイ・バンコクで働くまでの流れと、失敗しない求人の見つけ方

タイ・バンコクで働いている私の経験から、バンコクで働くまでの流れと、失敗しない求人の見つけ方や、おすすめの人材紹介会社を紹介します。

海外居住者がすすめる日本で作っておくと便利なクレジットカード

これから仕事で海外に行く人や海外移住を考えている人向けに、実際にタイに住んでいる私が日本で作っておくと便利なクレジットカードを紹介しています。
実際に海外で生活してみると思いのほか、日本のクレジットカードを使う機会が多いです。

おすすめ記事

タイで働く営業職のキャリアアップについて考える 1

タイで働いている営業職の将来のキャリアについて一緒に考えていきましょう。将来を考えるときのキャリアプランの参考にしていただけると嬉しいです。   タイで働いている営業職のキャリアパスについて ...

海外居住者がすすめる日本で作っておくと便利なクレジットカード 2

これから仕事で海外に行く人や海外移住を考えている人向けに、実際にタイに住んでいる私が日本で作っておくと便利なクレジットカードを紹介します。 海外で生活するのであれば、現地でクレジットカードを発行できる ...

タイで働く人におすすめの英語学習法 3

英語が上達したいと思っていても、何から始めていいかわからず、なかなか学習が始められずに悩んでいる人は多いと思います。私もそうでした。 この記事では、タイで働く人向けにおすすめの勉強法を記載しています。 ...

おすすめのタイ語学習法 4

タイ語が上達したいと思っていても何から始めればいいかかわらず、なかなか学習が始められずに悩んでいる人は多いと思います。 タイ語学習は英語学習と違い、市販の教材が充分になく、独学で学習するのは非常に難し ...

海外居住者でも口座開設ができるFX業者を紹介します 5

海外に住んでいると実際に為替変動を体感でき、日本に居た時よりも視野が広がるためFXに興味を持つ人が大勢いると思います。 しかし、現地のFX業者を使うとなると、利用規約や取引画面も含め言葉の壁や、現地の ...

-株価
-,

Copyright© タイで働く , 2024 All Rights Reserved.