2019年12月タイ株価
業種:農業・食品
コード | 業種 | セクター | 2019年11月終値 | 2019年12月終値 | 前月比(%) |
CBG | 農業・食品 | 食品 | 87.25 | 84.00 | (3.72) |
CPF | 農業・食品 | 食品 | 27.50 | 27.50 | 0.00 |
MINT | 農業・食品 | 食品 | 38.50 | 36.00 | (6.49) |
OSP | 農業・食品 | 食品 | 41.00 | 40.50 | (1.22) |
TU | 農業・食品 | 食品 | 13.80 | 13.50 | (2.17) |
業種:金融
コード | 業種 | セクター | 2019年11月終値 | 2019年12月終値 | 前月比(%) |
BBL | 金融 | 銀行 | 176.50 | 160.00 | (9.35) |
KBANK | 金融 | 銀行 | 155.00 | 151.00 | (2.58) |
KTB | 金融 | 銀行 | 16.40 | 16.40 | 0.00 |
SCB | 金融 | 銀行 | 121.00 | 122.00 | 0.83 |
TCAP | 金融 | 銀行 | 55.75 | 53.50 | (4.04) |
TISCO | 金融 | 銀行 | 97.50 | 99.25 | 1.79 |
TMB | 金融 | 銀行 | 1.60 | 1.68 | 5.00 |
KTC | 金融 | 金融・証券 | 41.00 | 39.50 | (3.66) |
MTC | 金融 | 金融・証券 | 60.25 | 63.75 | 5.81 |
SAWAD | 金融 | 金融・証券 | 62.75 | 68.50 | 9.16 |
業種:産業
コード | 業種 | セクター | 2019年11月終値 | 2019年12月終値 | 前月比(%) |
IVL | 産業 | 石油化学 | 34.75 | 35.00 | 0.72 |
PTTGC | 産業 | 石油化学 | 53.75 | 57.00 | 6.05 |
業種:不動産・建設
コード | 業種 | セクター | 2019年11月終値 | 2019年12月終値 | 前月比(%) |
AWC | 不動産・建設 | 不動産開発 | 6.00 | 5.85 | (2.50) |
CPN | 不動産・建設 | 不動産開発 | 62.25 | 62.25 | 0.00 |
LH | 不動産・建設 | 不動産開発 | 9.80 | 9.80 | 0.00 |
WHA | 不動産・建設 | 不動産開発 | 4.22 | 3.88 | (8.06) |
SCC | 不動産・建設 | 建設資材 | 381.00 | 392.00 | 2.89 |
TOA | 不動産・建設 | 建設資材 | 44.50 | 39.25 | (11.80) |
業種:資源
コード | 業種 | セクター | 2019年11月終値 | 2019年12月終値 | 前月比(%) |
BANPU | 資源 | エネルギー・公共事業 | 11.60 | 11.90 | 2.59 |
BGRIM | 資源 | エネルギー・公共事業 | 53.00 | 52.50 | (0.94) |
BPP | 資源 | エネルギー・公共事業 | 17.60 | 17.70 | 0.57 |
EA | 資源 | エネルギー・公共事業 | 42.75 | 43.75 | 2.34 |
EGCO | 資源 | エネルギー・公共事業 | 345.00 | 328.00 | (4.93) |
GPSC | 資源 | エネルギー・公共事業 | 81.50 | 85.75 | 5.21 |
GULF | 資源 | エネルギー・公共事業 | 167.00 | 166.00 | (0.60) |
IRPC | 資源 | エネルギー・公共事業 | 3.50 | 3.68 | 5.14 |
PTT | 資源 | エネルギー・公共事業 | 43.25 | 44.00 | 1.73 |
PTTEP | 資源 | エネルギー・公共事業 | 120.00 | 124.50 | 3.75 |
RATCH | 資源 | エネルギー・公共事業 | 70.75 | 68.75 | (2.83) |
TOP | 資源 | エネルギー・公共事業 | 69.00 | 69.75 | 1.09 |
業種:サービス
コード | 業種 | セクター | 2019年11月終値 | 2019年12月終値 | 前月比(%) |
AOT | サービス | 運輸 | 75.50 | 74.25 | (1.66) |
BEM | サービス | 運輸 | 10.80 | 10.90 | 0.93 |
BTS | サービス | 運輸 | 13.70 | 13.20 | (3.65) |
BJC | サービス | 小売 | 45.50 | 42.00 | (7.69) |
CPALL | サービス | 小売 | 76.00 | 72.25 | (4.93) |
GLOBAL | サービス | 小売 | 17.00 | 16.20 | (4.71) |
HMPRO | サービス | 小売 | 16.50 | 16.00 | (3.03) |
BDMS | サービス | 医療・ヘルスケア | 24.60 | 26.00 | 5.69 |
BH | サービス | 医療・ヘルスケア | 135.50 | 147.00 | 8.49 |
VGI | サービス | メディア出版 | 9.90 | 9.55 | (3.54) |
業種:テクノロジー
コード | 業種 | セクター | 2019年11月終値 | 2019年12月終値 | 前月比(%) |
ADVANC | テクノロジー | 情報通信 | 212.00 | 213.00 | 0.47 |
DTAC | テクノロジー | 情報通信 | 53.50 | 53.25 | (0.47) |
INTUCH | テクノロジー | 情報通信 | 58.75 | 57.25 | (2.55) |
TRUE | テクノロジー | 情報通信 | 4.44 | 4.60 | 3.60 |
DELTA | テクノロジー | 電子部品 | 46.50 | 53.50 | 15.05 |
上記はSET(https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH)等より収集した情報を個人がまとめているものです。細心の注意を払っていますが、その内容の正確性、信頼性等は保証されるものではありません。 これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
PREV 2019年11月タイ株価
NEXT 2020年1月タイ株価