株価

2019年12月タイ株価:資源

2019年12月:資源

BANPU

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
02/12/2019 11.80 11.80 11.50 11.60 14,889,367 173,387.84
03/12/2019 11.60 11.70 11.60 11.60 5,440,370 63,214.34
04/12/2019 11.60 11.70 11.40 11.50 9,231,855 106,180.43
06/12/2019 11.60 11.70 11.50 11.50 9,922,704 114,595.95
09/12/2019 11.50 11.60 11.40 11.50 9,273,657 106,623.09
11/12/2019 11.50 11.60 11.30 11.40 10,195,192 116,083.74
12/12/2019 11.50 11.60 11.40 11.50 14,036,218 161,826.55
13/12/2019 11.60 11.80 11.60 11.60 19,802,708 231,037.87
16/12/2019 11.70 11.80 11.30 11.50 31,188,132 361,455.61
17/12/2019 11.50 11.60 11.40 11.50 15,066,062 173,154.53
18/12/2019 11.60 12.00 11.50 12.00 59,410,118 705,948.98
19/12/2019 12.00 12.20 11.90 12.00 28,354,289 341,495.12
20/12/2019 12.00 12.00 11.70 11.90 32,452,629 384,747.83
23/12/2019 11.80 12.00 11.80 11.80 8,808,747 104,253.05
24/12/2019 11.90 12.00 11.80 11.90 6,801,999 80,944.23
25/12/2019 11.80 11.90 11.80 11.80 4,478,571 52,963.11
26/12/2019 11.90 12.00 11.80 11.90 5,551,429 66,062.19
27/12/2019 12.00 12.00 11.80 11.80 12,995,961 154,353.25
30/12/2019 11.90 12.00 11.80 11.90 9,177,837 109,259.01

 

BGRIM

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
02/12/2019 53.00 53.25 51.75 52.00 19,624,374 1,028,776.41
03/12/2019 51.50 53.00 51.25 53.00 12,614,687 662,222.69
04/12/2019 52.75 54.25 52.25 54.25 16,288,659 868,672.31
06/12/2019 54.25 54.50 53.00 53.25 15,007,412 807,208.69
09/12/2019 52.50 52.75 51.50 52.00 12,476,242 648,519.29
11/12/2019 52.25 53.50 51.75 53.00 12,572,688 662,671.74
12/12/2019 53.25 54.25 53.25 53.75 12,486,378 671,510.50
13/12/2019 54.00 54.00 52.75 53.50 11,160,950 595,746.98
16/12/2019 53.25 53.25 51.50 51.75 12,725,930 665,240.29
17/12/2019 51.50 51.75 49.00 49.75 25,518,360 1,278,285.61
18/12/2019 50.00 50.50 49.25 50.00 10,588,471 529,516.42
19/12/2019 50.00 51.75 49.75 51.25 11,992,960 609,066.08
20/12/2019 51.00 51.50 50.25 51.00 10,558,178 537,414.80
23/12/2019 50.25 51.00 50.25 50.50 6,257,818 316,762.27
24/12/2019 50.25 52.50 50.25 51.75 10,494,187 542,795.78
25/12/2019 51.50 52.75 51.50 52.50 6,012,491 314,142.97
26/12/2019 52.50 53.00 52.00 52.00 7,148,709 375,115.64
27/12/2019 52.50 53.25 51.50 52.50 10,623,393 557,501.06
30/12/2019 52.50 52.75 52.25 52.50 3,424,274 179,780.79

 

BPP

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
02/12/2019 17.50 17.70 17.30 17.50 3,285,639 57,383.40
03/12/2019 17.40 17.60 17.30 17.60 1,087,265 19,029.68
04/12/2019 17.40 17.50 17.30 17.40 983,865 17,118.58
06/12/2019 17.50 17.50 17.10 17.20 1,292,981 22,355.37
09/12/2019 17.30 17.30 17.10 17.20 1,703,404 29,322.13
11/12/2019 17.20 17.30 16.90 16.90 2,252,055 38,512.37
12/12/2019 16.90 17.40 16.90 17.30 2,475,048 42,515.02
13/12/2019 17.30 17.40 17.20 17.20 1,114,182 19,262.40
16/12/2019 17.20 17.40 17.10 17.10 2,124,723 36,457.36
17/12/2019 17.10 17.30 16.90 17.20 2,922,841 50,129.95
18/12/2019 17.30 17.50 17.30 17.50 1,809,326 31,483.36
19/12/2019 17.60 18.10 17.60 17.90 4,471,346 79,707.51
20/12/2019 17.90 18.00 17.40 17.40 5,305,867 93,338.75
23/12/2019 17.50 17.70 17.30 17.30 2,008,309 34,993.77
24/12/2019 17.40 17.60 17.30 17.50 1,428,430 24,903.32
25/12/2019 17.50 17.60 17.50 17.60 584,351 10,253.78
26/12/2019 17.60 17.90 17.60 17.70 1,838,381 32,530.48
27/12/2019 17.70 17.80 17.30 17.60 3,521,951 62,007.70
30/12/2019 17.70 17.70 17.50 17.70 740,803 13,062.64

 

EA

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
02/12/2019 42.75 43.00 42.25 42.25 5,644,570 239,829.99
03/12/2019 42.25 43.00 42.25 42.75 11,938,341 508,766.26
04/12/2019 42.50 43.25 42.25 43.00 4,912,263 209,931.14
06/12/2019 43.00 43.50 42.25 42.50 3,730,014 159,856.57
09/12/2019 42.75 42.75 42.25 42.75 4,257,146 181,341.19
11/12/2019 43.00 43.50 42.75 43.00 6,143,764 264,490.63
12/12/2019 43.25 44.25 43.25 44.00 13,350,108 585,167.84
13/12/2019 44.50 45.00 43.25 43.50 8,842,467 389,519.58
16/12/2019 43.50 44.25 42.50 42.50 9,064,134 390,758.02
17/12/2019 42.75 43.25 42.25 42.75 5,493,188 235,036.84
18/12/2019 43.00 43.50 42.75 42.75 3,499,574 150,440.35
19/12/2019 43.00 43.75 42.50 43.50 7,278,353 315,169.27
20/12/2019 43.25 43.50 42.75 43.25 4,500,996 194,409.07
23/12/2019 43.50 43.75 43.00 43.00 3,550,172 153,614.40
24/12/2019 43.00 43.75 43.00 43.00 3,399,066 146,990.59
25/12/2019 43.00 43.25 42.75 43.00 2,856,428 122,863.98
26/12/2019 43.00 43.50 43.00 43.00 1,795,901 77,527.79
27/12/2019 43.25 44.25 43.00 43.75 13,950,215 609,052.20
30/12/2019 44.00 44.25 43.50 43.75 4,788,478 210,004.83

 

EGCO

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
02/12/2019 345 345 340 342 1,168,399 399,332.30
03/12/2019 340 346 336 343 1,090,382 372,365.22
04/12/2019 342 349 342 346 742,266 256,917.77
06/12/2019 346 350 340 342 1,254,474 431,360.54
09/12/2019 337 339 336 337 1,357,961 457,601.94
11/12/2019 337 339 330 331 2,031,398 675,846.30
12/12/2019 332 337 331 331 1,816,076 604,745.29
13/12/2019 332 333 323 326 2,213,178 720,654.00
16/12/2019 327 329 319 321 1,794,611 581,995.08
17/12/2019 319 321 309 314 2,735,819 858,768.37
18/12/2019 317 321 313 315 2,449,038 773,266.18
19/12/2019 315 322 314 319 2,190,263 695,829.09
20/12/2019 319 319 314 315 1,726,530 544,813.86
23/12/2019 315 321 314 317 2,350,208 747,576.21
24/12/2019 320 327 319 326 1,349,964 437,257.33
25/12/2019 326 330 323 330 1,040,230 341,653.29
26/12/2019 331 332 327 330 871,353 287,615.58
27/12/2019 332 334 328 330 1,117,428 369,411.30
30/12/2019 330 331 326 328 1,427,536 471,238.71

 

GPSC

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
02/12/2019 81.00 82.75 80.75 82.50 7,417,387 610,009.45
03/12/2019 82.00 83.75 82.00 83.50 7,572,626 629,634.68
04/12/2019 83.00 85.00 82.75 84.75 8,091,318 679,246.06
06/12/2019 85.00 85.75 83.50 84.25 7,064,690 597,951.57
09/12/2019 83.25 83.75 82.50 83.50 4,097,831 340,371.06
11/12/2019 84.00 85.50 83.75 85.00 7,990,324 676,450.71
12/12/2019 85.50 87.25 85.00 87.00 12,282,123 1,062,530.58
13/12/2019 86.75 87.25 85.50 87.00 13,397,382 1,156,901.70
16/12/2019 86.50 86.50 81.50 82.25 27,616,442 2,299,910.34
17/12/2019 81.00 82.25 78.75 80.50 29,428,366 2,371,068.01
18/12/2019 80.75 82.00 80.25 81.50 13,838,255 1,122,029.84
19/12/2019 81.00 83.50 80.50 83.25 15,995,846 1,314,571.06
20/12/2019 83.00 83.25 82.25 82.50 9,836,212 812,940.36
23/12/2019 82.50 83.25 82.00 82.25 4,781,282 394,973.97
24/12/2019 82.25 85.75 82.00 84.75 20,009,952 1,690,683.21
25/12/2019 84.50 85.00 84.00 84.50 6,397,736 541,192.69
26/12/2019 84.50 86.25 84.50 85.00 14,384,941 1,230,044.73
27/12/2019 85.25 85.50 83.50 84.75 14,746,856 1,247,723.29
30/12/2019 85.00 86.00 84.50 85.75 10,600,051 905,611.34

 

GULF

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
02/12/2019 168.00 168.00 164.00 165.00 8,276,819 1,371,891.59
03/12/2019 164.00 171.00 164.00 170.50 7,932,895 1,334,104.73
04/12/2019 169.50 171.50 168.50 171.50 5,185,535 883,610.50
06/12/2019 172.00 173.50 169.00 169.50 4,913,115 841,919.52
09/12/2019 169.00 169.50 166.50 168.00 3,262,300 547,406.60
11/12/2019 169.50 171.50 167.00 170.50 5,350,677 908,670.69
12/12/2019 171.50 175.00 170.50 173.00 10,396,839 1,802,468.94
13/12/2019 173.50 173.50 170.50 171.50 7,433,799 1,278,501.48
16/12/2019 170.50 170.50 161.50 161.50 16,947,866 2,800,413.87
17/12/2019 160.00 162.00 155.00 157.00 23,236,516 3,685,126.37
18/12/2019 157.00 159.00 156.00 157.00 8,764,335 1,380,226.77
19/12/2019 156.50 164.50 156.00 163.50 11,302,408 1,814,264.15
20/12/2019 162.00 164.00 161.50 161.50 7,186,097 1,166,411.53
23/12/2019 161.00 163.00 160.00 160.50 3,955,131 637,544.04
24/12/2019 160.00 165.50 160.00 164.50 8,567,431 1,403,167.06
25/12/2019 163.50 165.50 163.00 164.50 2,888,836 475,208.91
26/12/2019 164.50 166.00 163.50 164.00 5,674,571 933,350.96
27/12/2019 164.00 166.00 163.00 164.50 7,814,852 1,286,455.72
30/12/2019 164.50 166.00 164.00 166.00 2,359,340 390,134.99

 

IRPC

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
02/12/2019 3.48 3.50 3.44 3.48 46,671,213 161,532.88
03/12/2019 3.46 3.50 3.36 3.40 103,459,777 353,271.12
04/12/2019 3.34 3.40 3.30 3.36 80,294,997 268,523.32
06/12/2019 3.38 3.46 3.36 3.38 67,302,690 230,134.71
09/12/2019 3.40 3.44 3.34 3.38 33,162,941 112,296.64
11/12/2019 3.38 3.38 3.32 3.36 36,987,698 123,689.19
12/12/2019 3.38 3.40 3.34 3.38 84,693,090 285,968.01
13/12/2019 3.46 3.64 3.42 3.62 256,263,595 914,178.15
16/12/2019 3.62 3.64 3.56 3.60 72,121,426 259,998.72
17/12/2019 3.62 3.62 3.48 3.48 124,568,936 437,548.41
18/12/2019 3.52 3.58 3.52 3.56 96,387,852 341,804.42
19/12/2019 3.56 3.58 3.50 3.58 48,225,197 171,259.25
20/12/2019 3.60 3.72 3.58 3.66 258,698,928 949,357.85
23/12/2019 3.64 3.70 3.62 3.66 66,044,606 241,332.96
24/12/2019 3.70 3.78 3.68 3.72 225,487,435 841,565.56
25/12/2019 3.72 3.78 3.64 3.68 121,444,187 449,189.88
26/12/2019 3.68 3.70 3.62 3.64 91,599,317 334,639.18
27/12/2019 3.66 3.70 3.64 3.68 84,122,382 308,934.29
30/12/2019 3.70 3.72 3.66 3.68 48,385,004 178,479.89

 

PTT

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
02/12/2019 43.25 43.25 42.50 42.50 51,840,308 2,219,281.68
03/12/2019 42.50 42.50 41.75 41.75 51,411,712 2,160,804.66
04/12/2019 41.50 43.00 41.25 42.25 44,315,139 1,863,742.26
06/12/2019 42.25 42.75 42.00 42.00 36,819,248 1,557,191.60
09/12/2019 42.50 42.75 42.00 42.25 27,921,246 1,185,149.36
11/12/2019 42.50 42.50 41.50 42.00 68,396,923 2,865,510.75
12/12/2019 42.25 43.25 42.25 42.75 48,894,950 2,086,672.00
13/12/2019 44.25 44.75 44.00 44.00 61,371,971 2,719,167.15
16/12/2019 44.25 44.25 43.50 43.50 49,391,721 2,164,474.19
17/12/2019 43.75 44.25 43.25 43.75 43,254,995 1,891,895.24
18/12/2019 44.25 44.75 44.00 44.75 43,186,543 1,921,232.90
19/12/2019 44.00 44.50 43.25 44.25 64,489,364 2,836,550.80
20/12/2019 44.25 44.50 43.50 44.50 60,932,893 2,695,807.51
23/12/2019 44.50 45.25 44.25 44.75 29,802,115 1,332,363.72
24/12/2019 45.00 45.00 44.00 44.25 34,241,025 1,517,490.52
25/12/2019 44.25 44.25 43.75 44.25 11,688,976 515,607.98
26/12/2019 44.25 44.50 44.25 44.50 11,119,397 492,833.50
27/12/2019 44.50 44.75 43.50 44.25 56,935,975 2,511,987.30
30/12/2019 44.25 44.75 44.00 44.00 38,690,182 1,716,631.17

 

PTTEP

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
02/12/2019 119.00 119.50 118.50 119.00 7,822,025 930,691.54
03/12/2019 118.00 119.00 117.00 118.00 8,398,238 990,958.74
04/12/2019 117.50 118.00 116.00 117.00 11,383,942 1,329,117.12
06/12/2019 118.50 119.00 116.00 116.50 9,450,376 1,108,166.97
09/12/2019 117.00 118.50 116.00 118.50 7,163,424 844,232.78
11/12/2019 118.00 118.50 117.50 118.00 4,501,148 531,158.93
12/12/2019 118.50 120.50 118.00 119.50 8,976,546 1,074,065.40
13/12/2019 122.00 124.50 121.50 123.50 19,592,075 2,418,594.20
16/12/2019 123.50 124.00 122.00 122.50 7,431,357 913,381.96
17/12/2019 123.50 124.50 122.50 123.00 7,234,805 893,683.47
18/12/2019 124.00 125.50 123.50 124.50 7,864,586 979,674.56
19/12/2019 124.00 125.50 123.00 124.50 6,631,545 823,628.24
20/12/2019 123.50 125.00 123.50 125.00 5,947,373 740,197.80
23/12/2019 125.00 126.00 125.00 126.00 7,399,062 929,030.03
24/12/2019 125.50 126.00 123.50 124.00 6,999,181 870,004.90
25/12/2019 124.50 125.50 124.00 124.50 2,717,999 338,886.00
26/12/2019 125.00 125.50 124.50 125.00 2,232,957 279,084.12
27/12/2019 125.50 126.00 124.00 124.50 6,900,916 862,288.37
30/12/2019 125.50 125.50 124.50 124.50 4,136,753 516,896.97

 

RATCH

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
02/12/2019 70.50 70.75 68.50 69.25 9,800,981 685,793.55
03/12/2019 69.00 70.00 68.25 69.00 5,640,113 391,183.53
04/12/2019 68.50 70.75 68.50 70.25 5,037,286 351,667.16
06/12/2019 70.50 71.25 69.25 69.50 5,397,849 379,908.33
09/12/2019 69.25 70.25 68.75 69.75 3,138,273 217,957.43
11/12/2019 70.00 70.00 67.75 68.25 4,635,125 317,897.71
12/12/2019 68.25 70.00 68.25 69.25 6,362,612 440,305.48
13/12/2019 69.75 70.25 68.50 69.25 4,728,847 328,449.11
16/12/2019 69.25 69.25 67.25 67.50 5,537,528 375,971.71
17/12/2019 67.50 67.50 65.75 66.75 9,174,171 613,297.85
18/12/2019 67.00 67.25 65.50 66.50 6,217,111 412,772.14
19/12/2019 66.25 67.50 65.75 66.75 7,999,806 532,804.10
20/12/2019 66.50 67.50 66.25 67.00 7,741,538 516,987.08
23/12/2019 67.00 68.25 66.75 67.00 4,849,109 326,920.25
24/12/2019 67.25 69.75 67.00 69.00 8,384,525 577,088.63
25/12/2019 69.00 70.00 69.00 69.50 3,740,131 260,994.34
26/12/2019 69.75 69.75 68.75 69.00 3,473,310 240,000.60
27/12/2019 69.00 69.75 68.75 69.50 4,585,171 317,734.79
30/12/2019 69.50 69.50 68.25 68.75 4,776,248 329,113.16

 

TOP

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株) 出来高(千バーツ)
02/12/2019 69.00 69.00 67.50 68.25 2,993,869 203,823.60
03/12/2019 68.00 69.75 68.00 68.50 4,210,173 289,305.44
04/12/2019 68.25 69.00 67.25 68.00 5,316,600 361,894.13
06/12/2019 68.25 68.75 66.50 66.75 7,491,948 504,781.64
09/12/2019 67.00 67.25 66.00 66.75 4,468,138 298,522.47
11/12/2019 66.00 66.25 64.00 64.50 14,663,806 949,867.16
12/12/2019 65.00 65.75 64.50 65.00 11,023,394 717,788.30
13/12/2019 68.50 69.75 66.50 67.50 25,902,771 1,764,818.59
16/12/2019 67.75 69.50 67.50 68.00 8,924,668 611,768.31
17/12/2019 68.00 68.75 66.75 67.50 8,183,020 553,339.63
18/12/2019 68.00 69.00 67.75 69.00 6,995,640 480,310.97
19/12/2019 68.25 68.75 66.75 68.25 11,101,043 750,755.45
20/12/2019 67.75 68.50 67.25 68.00 5,881,046 399,855.24
23/12/2019 68.25 70.00 68.00 70.00 8,643,626 598,395.17
24/12/2019 70.50 70.75 69.25 69.50 2,688,073 187,500.74
25/12/2019 69.75 70.00 69.25 69.50 1,597,279 111,099.56
26/12/2019 69.50 70.25 69.50 70.00 2,412,460 169,057.07
27/12/2019 70.25 70.50 69.25 69.75 5,294,774 370,361.67
30/12/2019 70.00 70.00 68.75 69.75 3,006,198 209,028.38

 

上記はSET(https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH)等より収集した情報を個人がまとめているものです。細心の注意を払っていますが、その内容の正確性、信頼性等は保証されるものではありません。 これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。

 

人気記事

タイ・バンコクで働くまでの流れと、失敗しない求人の見つけ方

タイ・バンコクで働いている私の経験から、バンコクで働くまでの流れと、失敗しない求人の見つけ方や、おすすめの人材紹介会社を紹介します。

海外居住者がすすめる日本で作っておくと便利なクレジットカード

これから仕事で海外に行く人や海外移住を考えている人向けに、実際にタイに住んでいる私が日本で作っておくと便利なクレジットカードを紹介しています。
実際に海外で生活してみると思いのほか、日本のクレジットカードを使う機会が多いです。

おすすめ記事

タイで働く営業職のキャリアアップについて考える 1

タイで働いている営業職の将来のキャリアについて一緒に考えていきましょう。将来を考えるときのキャリアプランの参考にしていただけると嬉しいです。   タイで働いている営業職のキャリアパスについて ...

海外居住者がすすめる日本で作っておくと便利なクレジットカード 2

これから仕事で海外に行く人や海外移住を考えている人向けに、実際にタイに住んでいる私が日本で作っておくと便利なクレジットカードを紹介します。 海外で生活するのであれば、現地でクレジットカードを発行できる ...

タイで働く人におすすめの英語学習法 3

英語が上達したいと思っていても、何から始めていいかわからず、なかなか学習が始められずに悩んでいる人は多いと思います。私もそうでした。 この記事では、タイで働く人向けにおすすめの勉強法を記載しています。 ...

おすすめのタイ語学習法 4

タイ語が上達したいと思っていても何から始めればいいかかわらず、なかなか学習が始められずに悩んでいる人は多いと思います。 タイ語学習は英語学習と違い、市販の教材が充分になく、独学で学習するのは非常に難し ...

海外居住者でも口座開設ができるFX業者を紹介します 5

海外に住んでいると実際に為替変動を体感でき、日本に居た時よりも視野が広がるためFXに興味を持つ人が大勢いると思います。 しかし、現地のFX業者を使うとなると、利用規約や取引画面も含め言葉の壁や、現地の ...

-株価
-,

Copyright© タイで働く , 2024 All Rights Reserved.