2019年11月タイ株価
業種:農業・食品
コード | 業種 | セクター | 2019年10月終値 | 2019年11月終値 | 前月比(%) |
CBG | 農業・食品 | 食品 | 84.25 | 87.25 | 3.56 |
CPF | 農業・食品 | 食品 | 25.25 | 27.50 | 8.91 |
MINT | 農業・食品 | 食品 | 36.00 | 38.50 | 6.94 |
OSP | 農業・食品 | 食品 | 42.50 | 41.00 | (3.53) |
TU | 農業・食品 | 食品 | 14.60 | 13.80 | (5.48) |
業種:金融
コード | 業種 | セクター | 2019年10月終値 | 2019年11月終値 | 前月比(%) |
BBL | 金融 | 銀行 | 174.00 | 176.50 | 1.44 |
KBANK | 金融 | 銀行 | 139.00 | 155.00 | 11.51 |
KTB | 金融 | 銀行 | 16.60 | 16.40 | (1.20) |
SCB | 金融 | 銀行 | 112.00 | 121.00 | 8.04 |
TCAP | 金融 | 銀行 | 53.00 | 55.75 | 5.19 |
TISCO | 金融 | 銀行 | 97.50 | 97.50 | 0.00 |
TMB | 金融 | 銀行 | 1.44 | 1.60 | 11.11 |
KTC | 金融 | 金融・証券 | 41.50 | 41.00 | (1.20) |
MTC | 金融 | 金融・証券 | 62.00 | 60.25 | (2.82) |
SAWAD | 金融 | 金融・証券 | 64.50 | 62.75 | (2.71) |
業種:産業
コード | 業種 | セクター | 2019年10月終値 | 2019年11月終値 | 前月比(%) |
IVL | 産業 | 石油化学 | 28.00 | 34.75 | 24.11 |
PTTGC | 産業 | 石油化学 | 51.00 | 53.75 | 5.39 |
業種:不動産・建設
コード | 業種 | セクター | 2019年10月終値 | 2019年11月終値 | 前月比(%) |
AWC | 不動産・建設 | 不動産開発 | 6.05 | 6.00 | (0.83) |
CPN | 不動産・建設 | 不動産開発 | 64.00 | 62.25 | (2.73) |
LH | 不動産・建設 | 不動産開発 | 9.70 | 9.80 | 1.03 |
WHA | 不動産・建設 | 不動産開発 | 4.68 | 4.22 | (9.83) |
SCC | 不動産・建設 | 建設資材 | 367.00 | 381.00 | 3.81 |
TOA | 不動産・建設 | 建設資材 | 45.00 | 44.50 | (1.11) |
業種:資源
コード | 業種 | セクター | 2019年10月終値 | 2019年11月終値 | 前月比(%) |
BANPU | 資源 | エネルギー・公共事業 | 11.60 | 11.60 | 0.00 |
BGRIM | 資源 | エネルギー・公共事業 | 48.00 | 53.00 | 10.42 |
BPP | 資源 | エネルギー・公共事業 | 17.40 | 17.60 | 1.15 |
EA | 資源 | エネルギー・公共事業 | 41.00 | 42.75 | 4.27 |
EGCO | 資源 | エネルギー・公共事業 | 347.00 | 345.00 | (0.58) |
GPSC | 資源 | エネルギー・公共事業 | 82.25 | 81.50 | (0.91) |
GULF | 資源 | エネルギー・公共事業 | 162.00 | 167.00 | 3.09 |
IRPC | 資源 | エネルギー・公共事業 | 3.40 | 3.50 | 2.94 |
PTT | 資源 | エネルギー・公共事業 | 45.25 | 43.25 | (4.42) |
PTTEP | 資源 | エネルギー・公共事業 | 120.50 | 120.00 | (0.41) |
RATCH | 資源 | エネルギー・公共事業 | 73.50 | 70.75 | (3.74) |
TOP | 資源 | エネルギー・公共事業 | 68.50 | 69.00 | 0.73 |
業種:サービス
コード | 業種 | セクター | 2019年10月終値 | 2019年11月終値 | 前月比(%) |
AOT | サービス | 運輸 | 78.25 | 75.50 | (3.51) |
BEM | サービス | 運輸 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
BTS | サービス | 運輸 | 13.40 | 13.70 | 2.24 |
BJC | サービス | 小売 | 48.75 | 45.50 | (6.67) |
CPALL | サービス | 小売 | 78.00 | 76.00 | (2.56) |
GLOBAL | サービス | 小売 | 15.20 | 17.00 | 11.84 |
HMPRO | サービス | 小売 | 17.20 | 16.50 | (4.07) |
BDMS | サービス | 医療・ヘルスケア | 24.00 | 24.60 | 2.50 |
BH | サービス | 医療・ヘルスケア | 120.50 | 135.50 | 12.45 |
VGI | サービス | メディア出版 | 9.75 | 9.90 | 1.54 |
業種:テクノロジー
コード | 業種 | セクター | 2019年10月終値 | 2019年11月終値 | 前月比(%) |
ADVANC | テクノロジー | 情報通信 | 229.00 | 212.00 | (7.42) |
DTAC | テクノロジー | 情報通信 | 62.00 | 53.50 | (13.71) |
INTUCH | テクノロジー | 情報通信 | 66.00 | 58.75 | (10.98) |
TRUE | テクノロジー | 情報通信 | 5.00 | 4.44 | (11.20) |
DELTA | テクノロジー | 電子部品 | 44.00 | 46.50 | 5.68 |
上記はSET(https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH)等より収集した情報を個人がまとめているものです。細心の注意を払っていますが、その内容の正確性、信頼性等は保証されるものではありません。 これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
PREV 2019年10月タイ株価
NEXT 2019年12月タイ株価