2020年1月株価
業種:農業・食品
コード | 業種 | セクター | 2019年12月終値 | 2020年1月終値 | 前月比(%) |
CBG | 農業・食品 | 食品 | 84.00 | 88.75 | 5.65 |
CPF | 農業・食品 | 食品 | 27.50 | 30.00 | 9.09 |
MINT | 農業・食品 | 食品 | 36.00 | 30.75 | (14.58) |
OSP | 農業・食品 | 食品 | 40.50 | 44.25 | 9.26 |
TU | 農業・食品 | 食品 | 13.50 | 15.30 | 13.33 |
業種:金融
コード | 業種 | セクター | 2019年12月終値 | 2020年1月終値 | 前月比(%) |
BBL | 金融 | 銀行 | 160.00 | 144.00 | (10.00) |
KBANK | 金融 | 銀行 | 151.00 | 140.50 | (6.95) |
KTB | 金融 | 銀行 | 16.40 | 16.10 | (1.83) |
SCB | 金融 | 銀行 | 122.00 | 98.00 | (19.67) |
TCAP | 金融 | 銀行 | 53.50 | 52.00 | (2.80) |
TISCO | 金融 | 銀行 | 99.25 | 103.00 | 3.78 |
TMB | 金融 | 銀行 | 1.68 | 1.41 | (16.07) |
KTC | 金融 | 金融・証券 | 39.50 | 34.25 | (13.29) |
MTC | 金融 | 金融・証券 | 63.75 | 65.00 | 1.96 |
SAWAD | 金融 | 金融・証券 | 68.50 | 75.00 | 9.49 |
業種:産業
コード | 業種 | セクター | 2019年12月終値 | 2020年1月終値 | 前月比(%) |
IVL | 産業 | 石油化学 | 35.00 | 28.25 | (19.29) |
PTTGC | 産業 | 石油化学 | 57.00 | 49.00 | (14.04) |
業種:不動産・建設
コード | 業種 | セクター | 2019年12月終値 | 2020年1月終値 | 前月比(%) |
AWC | 不動産・建設 | 不動産開発 | 5.85 | 5.35 | (8.55) |
CPN | 不動産・建設 | 不動産開発 | 62.25 | 60.75 | (2.41) |
LH | 不動産・建設 | 不動産開発 | 9.80 | 9.30 | (5.10) |
WHA | 不動産・建設 | 不動産開発 | 3.88 | 3.18 | (18.04) |
SCC | 不動産・建設 | 建設資材 | 392.00 | 358.00 | (8.67) |
TOA | 不動産・建設 | 建設資材 | 39.25 | 36.00 | (8.28) |
業種:資源
コード | 業種 | セクター | 2019年12月終値 | 2020年1月終値 | 前月比(%) |
BANPU | 資源 | エネルギー・公共事業 | 11.90 | 10.10 | (15.13) |
BGRIM | 資源 | エネルギー・公共事業 | 52.50 | 62.00 | 18.10 |
BPP | 資源 | エネルギー・公共事業 | 17.70 | 14.80 | (16.38) |
EA | 資源 | エネルギー・公共事業 | 43.75 | 43.25 | (1.14) |
EGCO | 資源 | エネルギー・公共事業 | 328.00 | 304.00 | (7.32) |
GPSC | 資源 | エネルギー・公共事業 | 85.75 | 84.00 | (2.04) |
GULF | 資源 | エネルギー・公共事業 | 166.00 | 192.50 | 15.96 |
IRPC | 資源 | エネルギー・公共事業 | 3.68 | 2.88 | (21.74) |
PTT | 資源 | エネルギー・公共事業 | 44.00 | 43.25 | (1.70) |
PTTEP | 資源 | エネルギー・公共事業 | 124.50 | 124.50 | 0.00 |
RATCH | 資源 | エネルギー・公共事業 | 68.75 | 68.00 | (1.09) |
TOP | 資源 | エネルギー・公共事業 | 69.75 | 52.00 | (25.45) |
業種:サービス
コード | 業種 | セクター | 2019年12月終値 | 2020年1月終値 | 前月比(%) |
AOT | サービス | 運輸 | 74.25 | 70.50 | (5.05) |
BEM | サービス | 運輸 | 10.90 | 11.00 | 0.92 |
BTS | サービス | 運輸 | 13.20 | 12.50 | (5.30) |
BJC | サービス | 小売 | 42.00 | 41.00 | (2.38) |
CPALL | サービス | 小売 | 72.25 | 70.75 | (2.08) |
GLOBAL | サービス | 小売 | 16.20 | 14.20 | (12.35) |
HMPRO | サービス | 小売 | 16.00 | 14.60 | (8.75) |
BDMS | サービス | 医療・ヘルスケア | 26.00 | 24.90 | (4.23) |
BH | サービス | 医療・ヘルスケア | 147.00 | 133.50 | (9.18) |
VGI | サービス | メディア出版 | 9.55 | 8.80 | (7.85) |
業種:テクノロジー
コード | 業種 | セクター | 2019年12月終値 | 2020年1月終値 | 前月比(%) |
ADVANC | テクノロジー | 情報通信 | 213.00 | 204.00 | (4.23) |
DTAC | テクノロジー | 情報通信 | 53.25 | 44.50 | (16.43) |
INTUCH | テクノロジー | 情報通信 | 57.25 | 55.75 | (2.62) |
TRUE | テクノロジー | 情報通信 | 4.60 | 3.76 | (18.26) |
DELTA | テクノロジー | 電子部品 | 53.50 | 55.25 | 3.27 |
上記はSET(https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH)等より収集した情報を個人がまとめているものです。細心の注意を払っていますが、その内容の正確性、信頼性等は保証されるものではありません。 これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
PREV 2019年12月タイ株価
NEXT 2020年2月タイ株価