2019年10月:サービス
AOT
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 出来高(千バーツ) |
01/10/2019 | 75.00 | 75.25 | 74.25 | 74.25 | 18,971,602 | 1,417,254.94 |
02/10/2019 | 74.00 | 74.00 | 72.50 | 73.00 | 26,330,223 | 1,928,146.62 |
03/10/2019 | 72.75 | 73.75 | 72.75 | 73.25 | 14,773,901 | 1,083,987.89 |
04/10/2019 | 73.50 | 73.50 | 73.00 | 73.25 | 10,642,513 | 779,691.51 |
07/10/2019 | 73.50 | 74.00 | 73.00 | 74.00 | 11,425,465 | 842,285.66 |
08/10/2019 | 74.50 | 74.50 | 73.50 | 73.75 | 9,007,949 | 667,073.43 |
09/10/2019 | 73.75 | 74.50 | 73.50 | 74.50 | 10,745,013 | 795,920.53 |
10/10/2019 | 74.25 | 74.50 | 73.50 | 73.75 | 9,757,873 | 721,009.85 |
11/10/2019 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 75.00 | 24,076,150 | 1,800,219.56 |
15/10/2019 | 75.25 | 75.50 | 74.75 | 75.50 | 18,014,527 | 1,354,093.29 |
16/10/2019 | 75.75 | 77.25 | 75.50 | 77.00 | 52,016,018 | 3,986,865.33 |
17/10/2019 | 77.50 | 77.75 | 76.50 | 77.00 | 27,178,294 | 2,097,864.19 |
18/10/2019 | 77.00 | 77.50 | 76.00 | 77.25 | 19,201,240 | 1,473,860.82 |
21/10/2019 | 77.25 | 77.75 | 76.50 | 77.00 | 10,044,337 | 772,679.21 |
22/10/2019 | 77.25 | 77.75 | 76.50 | 77.00 | 8,360,745 | 643,644.79 |
24/10/2019 | 77.25 | 78.25 | 76.75 | 78.00 | 34,294,527 | 2,669,692.52 |
25/10/2019 | 78.00 | 78.25 | 76.00 | 76.25 | 32,611,874 | 2,503,002.83 |
28/10/2019 | 76.25 | 77.50 | 75.75 | 77.50 | 16,446,770 | 1,262,367.36 |
29/10/2019 | 77.50 | 78.75 | 77.25 | 78.25 | 29,716,219 | 2,321,124.03 |
30/10/2019 | 78.50 | 79.00 | 78.00 | 78.75 | 19,593,458 | 1,537,725.89 |
31/10/2019 | 78.75 | 79.50 | 78.25 | 78.25 | 21,722,480 | 1,710,802.36 |
BDMS
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 出来高(千バーツ) |
01/10/2019 | 24.20 | 24.30 | 23.80 | 24.00 | 17,801,064 | 426,532.61 |
02/10/2019 | 23.80 | 23.90 | 23.60 | 23.80 | 21,203,653 | 504,105.04 |
03/10/2019 | 23.60 | 24.00 | 23.50 | 23.80 | 28,016,920 | 665,178.69 |
04/10/2019 | 23.90 | 23.90 | 23.10 | 23.60 | 37,891,973 | 889,010.61 |
07/10/2019 | 23.70 | 23.80 | 23.40 | 23.60 | 10,377,775 | 244,598.93 |
08/10/2019 | 23.80 | 23.90 | 23.40 | 23.50 | 10,015,701 | 236,060.16 |
09/10/2019 | 23.50 | 23.50 | 23.20 | 23.40 | 18,328,948 | 427,624.39 |
10/10/2019 | 23.30 | 23.40 | 23.20 | 23.30 | 25,131,039 | 585,465.52 |
11/10/2019 | 23.40 | 23.60 | 23.30 | 23.40 | 26,187,487 | 613,600.29 |
15/10/2019 | 23.60 | 23.80 | 23.50 | 23.60 | 21,243,091 | 502,232.80 |
16/10/2019 | 23.50 | 23.60 | 23.30 | 23.50 | 41,729,743 | 978,370.87 |
17/10/2019 | 23.60 | 23.70 | 23.30 | 23.50 | 28,512,660 | 670,353.14 |
18/10/2019 | 23.40 | 23.50 | 23.10 | 23.30 | 21,176,157 | 493,372.03 |
21/10/2019 | 23.30 | 23.40 | 23.10 | 23.20 | 12,577,047 | 292,231.72 |
22/10/2019 | 23.10 | 23.40 | 23.00 | 23.20 | 23,348,389 | 540,863.86 |
24/10/2019 | 23.50 | 23.80 | 23.50 | 23.80 | 48,131,563 | 1,138,446.62 |
25/10/2019 | 23.90 | 24.00 | 23.70 | 23.80 | 24,651,463 | 587,358.56 |
28/10/2019 | 23.70 | 24.10 | 23.60 | 24.00 | 17,017,317 | 406,552.77 |
29/10/2019 | 24.00 | 24.20 | 23.80 | 23.90 | 23,338,427 | 558,898.38 |
30/10/2019 | 24.00 | 24.10 | 23.70 | 23.80 | 15,749,122 | 375,464.41 |
31/10/2019 | 23.90 | 24.10 | 23.80 | 24.00 | 24,544,411 | 588,630.39 |
BEM
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 出来高(千バーツ) |
01/10/2019 | 10.70 | 10.80 | 10.60 | 10.70 | 31,367,047 | 335,740.27 |
02/10/2019 | 10.70 | 10.80 | 10.70 | 10.70 | 14,503,450 | 155,253.63 |
03/10/2019 | 10.60 | 10.80 | 10.60 | 10.60 | 19,998,974 | 213,499.28 |
04/10/2019 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 14,228,479 | 151,461.73 |
07/10/2019 | 10.70 | 10.90 | 10.60 | 10.80 | 29,025,798 | 313,506.97 |
08/10/2019 | 10.90 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 39,892,958 | 435,955.64 |
09/10/2019 | 10.80 | 10.90 | 10.70 | 10.80 | 32,241,735 | 349,093.15 |
10/10/2019 | 10.90 | 10.90 | 10.80 | 10.80 | 8,288,980 | 89,688.20 |
11/10/2019 | 10.90 | 10.90 | 10.70 | 10.80 | 33,162,450 | 357,503.69 |
15/10/2019 | 10.80 | 10.90 | 10.70 | 10.80 | 23,521,917 | 254,348.44 |
16/10/2019 | 10.80 | 10.80 | 10.60 | 10.70 | 47,484,178 | 510,717.06 |
17/10/2019 | 10.70 | 10.80 | 10.60 | 10.70 | 20,779,146 | 222,439.07 |
18/10/2019 | 10.80 | 10.80 | 10.60 | 10.70 | 16,502,927 | 176,596.04 |
21/10/2019 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 11,705,986 | 124,376.97 |
22/10/2019 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 22,782,067 | 242,011.67 |
24/10/2019 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 37,561,483 | 400,210.88 |
25/10/2019 | 10.60 | 10.90 | 10.60 | 10.80 | 54,146,243 | 582,737.45 |
28/10/2019 | 10.80 | 10.90 | 10.70 | 10.80 | 24,885,309 | 268,791.51 |
29/10/2019 | 10.90 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 53,165,979 | 584,490.65 |
30/10/2019 | 11.00 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 31,123,580 | 339,574.17 |
31/10/2019 | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 10.80 | 27,923,479 | 303,019.03 |
BH
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 出来高(千バーツ) |
01/10/2019 | 129.00 | 129.50 | 126.50 | 127.00 | 1,254,287 | 160,165.81 |
02/10/2019 | 126.00 | 128.00 | 126.00 | 127.00 | 783,589 | 99,492.48 |
03/10/2019 | 126.00 | 127.00 | 125.00 | 126.50 | 862,211 | 108,837.29 |
04/10/2019 | 126.50 | 126.50 | 122.00 | 122.50 | 1,460,484 | 180,641.61 |
07/10/2019 | 123.00 | 123.50 | 121.00 | 122.50 | 1,021,707 | 124,692.17 |
08/10/2019 | 124.00 | 127.00 | 124.00 | 124.50 | 1,050,897 | 131,898.32 |
09/10/2019 | 124.00 | 124.50 | 122.00 | 124.50 | 656,498 | 81,000.85 |
10/10/2019 | 125.00 | 126.00 | 123.00 | 123.50 | 1,266,891 | 157,023.64 |
11/10/2019 | 123.50 | 125.00 | 122.50 | 124.00 | 894,222 | 110,887.84 |
15/10/2019 | 125.00 | 125.50 | 121.50 | 122.00 | 1,529,706 | 187,342.64 |
16/10/2019 | 122.00 | 124.00 | 122.00 | 123.50 | 644,577 | 79,527.76 |
17/10/2019 | 124.00 | 125.00 | 124.00 | 125.00 | 879,781 | 109,650.00 |
18/10/2019 | 124.50 | 126.00 | 122.50 | 123.00 | 713,370 | 88,351.06 |
21/10/2019 | 123.00 | 123.00 | 116.00 | 116.50 | 1,867,114 | 223,073.21 |
22/10/2019 | 116.50 | 120.00 | 116.00 | 120.00 | 1,383,231 | 163,935.77 |
24/10/2019 | 119.00 | 121.50 | 119.00 | 120.50 | 985,011 | 118,747.37 |
25/10/2019 | 119.00 | 120.00 | 111.50 | 112.00 | 2,920,199 | 331,440.67 |
28/10/2019 | 112.50 | 123.00 | 112.50 | 122.00 | 2,960,144 | 351,687.67 |
29/10/2019 | 121.50 | 125.00 | 118.00 | 119.00 | 2,209,352 | 268,251.04 |
30/10/2019 | 121.00 | 121.00 | 116.50 | 119.50 | 1,537,915 | 182,989.62 |
31/10/2019 | 119.00 | 123.00 | 118.50 | 120.50 | 1,274,960 | 154,031.13 |
BJC
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 出来高(千バーツ) |
01/10/2019 | 53.00 | 53.50 | 51.75 | 52.00 | 4,562,995 | 238,952.66 |
02/10/2019 | 51.75 | 52.00 | 51.25 | 51.75 | 2,338,341 | 120,811.06 |
03/10/2019 | 51.25 | 52.50 | 51.25 | 52.25 | 3,806,351 | 197,813.74 |
04/10/2019 | 52.50 | 52.50 | 51.25 | 51.50 | 3,373,000 | 174,982.31 |
07/10/2019 | 51.75 | 52.00 | 51.25 | 51.50 | 1,380,224 | 71,193.98 |
08/10/2019 | 51.50 | 52.25 | 51.25 | 51.50 | 2,273,963 | 117,479.00 |
09/10/2019 | 51.50 | 51.50 | 50.25 | 51.25 | 24,369,936 | 1,227,993.91 |
10/10/2019 | 51.50 | 52.00 | 51.25 | 51.25 | 3,648,702 | 187,504.25 |
11/10/2019 | 51.75 | 52.25 | 50.75 | 51.25 | 11,083,890 | 570,449.09 |
15/10/2019 | 51.50 | 51.75 | 50.75 | 51.00 | 1,740,953 | 88,997.11 |
16/10/2019 | 51.00 | 51.75 | 51.00 | 51.25 | 6,281,576 | 322,089.45 |
17/10/2019 | 51.50 | 51.75 | 51.00 | 51.00 | 23,283,564 | 1,188,279.30 |
18/10/2019 | 51.25 | 51.50 | 50.50 | 51.00 | 11,102,824 | 564,053.04 |
21/10/2019 | 51.00 | 51.25 | 50.75 | 50.75 | 1,424,225 | 72,494.74 |
22/10/2019 | 50.75 | 51.25 | 50.50 | 51.00 | 16,706,730 | 846,096.38 |
24/10/2019 | 50.75 | 51.00 | 49.50 | 49.75 | 8,643,590 | 431,424.59 |
25/10/2019 | 49.50 | 49.75 | 47.50 | 48.00 | 9,813,263 | 474,574.60 |
28/10/2019 | 48.00 | 49.00 | 48.00 | 48.50 | 2,964,528 | 143,922.33 |
29/10/2019 | 49.00 | 50.00 | 46.50 | 47.50 | 35,442,830 | 1,753,133.64 |
30/10/2019 | 47.50 | 48.75 | 47.25 | 48.00 | 5,806,920 | 278,722.80 |
31/10/2019 | 47.75 | 49.00 | 47.75 | 48.75 | 21,850,338 | 1,067,806.08 |
BTS
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 出来高(千バーツ) |
01/10/2019 | 13.50 | 13.50 | 13.20 | 13.40 | 30,791,810 | 411,292.88 |
02/10/2019 | 13.30 | 13.40 | 13.10 | 13.20 | 25,687,024 | 339,382.30 |
03/10/2019 | 13.10 | 13.30 | 13.10 | 13.20 | 17,336,248 | 228,695.74 |
04/10/2019 | 13.20 | 13.30 | 13.10 | 13.20 | 9,919,503 | 131,084.40 |
07/10/2019 | 13.20 | 13.30 | 13.10 | 13.20 | 22,497,846 | 296,819.73 |
08/10/2019 | 13.30 | 13.30 | 13.10 | 13.30 | 25,932,850 | 343,809.91 |
09/10/2019 | 13.30 | 13.40 | 13.20 | 13.30 | 16,055,768 | 213,514.17 |
10/10/2019 | 13.40 | 13.50 | 13.30 | 13.40 | 39,720,433 | 532,130.97 |
11/10/2019 | 13.40 | 13.50 | 13.30 | 13.50 | 22,566,175 | 303,183.36 |
15/10/2019 | 13.60 | 13.60 | 13.20 | 13.30 | 41,813,607 | 560,678.40 |
16/10/2019 | 13.30 | 13.70 | 13.20 | 13.70 | 63,993,294 | 865,187.72 |
17/10/2019 | 13.80 | 13.80 | 13.50 | 13.70 | 27,293,123 | 372,643.30 |
18/10/2019 | 13.70 | 13.70 | 13.50 | 13.60 | 38,890,817 | 529,645.49 |
21/10/2019 | 13.50 | 13.60 | 13.30 | 13.40 | 25,520,592 | 342,410.21 |
22/10/2019 | 13.50 | 13.70 | 13.40 | 13.60 | 27,939,910 | 379,317.21 |
24/10/2019 | 13.60 | 13.70 | 13.40 | 13.60 | 30,237,207 | 409,513.88 |
25/10/2019 | 13.50 | 13.60 | 13.30 | 13.40 | 22,775,626 | 305,712.72 |
28/10/2019 | 13.40 | 13.50 | 13.30 | 13.40 | 19,554,498 | 262,097.69 |
29/10/2019 | 13.40 | 13.50 | 13.30 | 13.50 | 36,907,220 | 494,771.57 |
30/10/2019 | 13.40 | 13.50 | 13.30 | 13.40 | 24,462,089 | 327,650.81 |
31/10/2019 | 13.40 | 13.50 | 13.30 | 13.40 | 22,140,370 | 296,412.09 |
CPALL
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 出来高(千バーツ) |
01/10/2019 | 81.00 | 81.25 | 79.75 | 80.00 | 27,731,114 | 2,225,620.44 |
02/10/2019 | 80.00 | 80.75 | 79.75 | 80.50 | 12,548,008 | 1,007,876.06 |
03/10/2019 | 80.00 | 81.50 | 80.00 | 81.50 | 16,495,028 | 1,335,929.48 |
04/10/2019 | 81.50 | 81.50 | 80.50 | 80.75 | 15,488,910 | 1,253,702.85 |
07/10/2019 | 81.00 | 81.00 | 80.25 | 80.75 | 10,642,678 | 858,479.38 |
08/10/2019 | 81.25 | 81.50 | 80.25 | 80.25 | 13,150,376 | 1,060,600.49 |
09/10/2019 | 80.25 | 80.50 | 79.75 | 80.25 | 12,758,281 | 1,023,569.13 |
10/10/2019 | 80.50 | 80.50 | 79.50 | 79.75 | 17,292,551 | 1,382,414.57 |
11/10/2019 | 80.25 | 81.25 | 80.00 | 81.00 | 18,055,730 | 1,458,087.55 |
15/10/2019 | 81.50 | 81.75 | 80.50 | 81.25 | 20,206,342 | 1,635,417.00 |
16/10/2019 | 81.00 | 81.50 | 80.50 | 81.50 | 14,960,730 | 1,213,020.33 |
17/10/2019 | 81.50 | 83.00 | 81.25 | 82.25 | 26,960,602 | 2,219,325.20 |
18/10/2019 | 82.50 | 83.00 | 81.50 | 82.75 | 21,877,714 | 1,802,120.89 |
21/10/2019 | 82.25 | 82.75 | 81.75 | 81.75 | 8,634,411 | 710,169.35 |
22/10/2019 | 82.00 | 82.50 | 81.50 | 81.75 | 13,761,377 | 1,129,148.35 |
24/10/2019 | 81.75 | 82.00 | 80.50 | 81.00 | 23,949,327 | 1,942,409.13 |
25/10/2019 | 80.50 | 80.75 | 78.25 | 78.50 | 41,265,561 | 3,277,208.08 |
28/10/2019 | 78.25 | 79.50 | 77.50 | 79.00 | 23,141,100 | 1,818,496.29 |
29/10/2019 | 78.75 | 79.50 | 77.50 | 77.75 | 28,673,790 | 2,242,788.64 |
30/10/2019 | 78.25 | 78.75 | 78.00 | 78.50 | 15,932,216 | 1,247,570.08 |
31/10/2019 | 78.75 | 79.50 | 78.00 | 78.00 | 23,785,054 | 1,869,583.46 |
GLOBAL
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 出来高(千バーツ) |
01/10/2019 | 15.40 | 15.60 | 15.30 | 15.40 | 3,654,500 | 56,347.70 |
02/10/2019 | 15.30 | 15.40 | 15.00 | 15.10 | 6,264,178 | 94,932.19 |
03/10/2019 | 14.90 | 15.30 | 14.90 | 15.20 | 4,800,717 | 72,901.22 |
04/10/2019 | 15.30 | 15.30 | 15.10 | 15.20 | 4,125,538 | 62,720.34 |
07/10/2019 | 15.30 | 15.50 | 15.20 | 15.50 | 7,384,647 | 114,022.94 |
08/10/2019 | 15.60 | 15.70 | 15.30 | 15.40 | 3,159,009 | 48,860.57 |
09/10/2019 | 15.30 | 15.40 | 15.10 | 15.30 | 3,995,779 | 61,006.85 |
10/10/2019 | 15.30 | 15.50 | 15.10 | 15.20 | 13,241,037 | 202,394.42 |
11/10/2019 | 15.20 | 15.30 | 15.00 | 15.30 | 9,340,996 | 141,609.77 |
15/10/2019 | 15.30 | 15.30 | 15.10 | 15.30 | 1,706,549 | 26,050.48 |
16/10/2019 | 15.20 | 15.60 | 15.10 | 15.20 | 6,361,790 | 97,491.81 |
17/10/2019 | 15.30 | 15.70 | 15.20 | 15.30 | 9,786,612 | 150,366.91 |
18/10/2019 | 15.30 | 15.60 | 15.30 | 15.40 | 5,209,862 | 80,360.83 |
21/10/2019 | 15.30 | 15.30 | 15.10 | 15.10 | 4,076,201 | 61,851.01 |
22/10/2019 | 15.20 | 15.30 | 15.10 | 15.20 | 2,764,379 | 42,057.31 |
24/10/2019 | 15.20 | 15.30 | 14.70 | 15.10 | 5,458,906 | 81,809.05 |
25/10/2019 | 14.90 | 15.10 | 14.80 | 14.80 | 6,374,746 | 95,218.07 |
28/10/2019 | 14.90 | 14.90 | 14.30 | 14.70 | 5,429,928 | 79,310.96 |
29/10/2019 | 14.90 | 15.20 | 14.80 | 15.00 | 5,994,858 | 90,248.83 |
30/10/2019 | 15.00 | 15.30 | 15.00 | 15.20 | 3,790,316 | 57,426.80 |
31/10/2019 | 15.10 | 15.30 | 14.70 | 15.20 | 4,904,002 | 73,697.90 |
HMPRO
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 出来高(千バーツ) |
01/10/2019 | 17.00 | 17.10 | 16.70 | 16.70 | 23,502,481 | 395,935.91 |
02/10/2019 | 16.50 | 16.70 | 16.40 | 16.60 | 24,216,922 | 400,677.28 |
03/10/2019 | 16.50 | 16.80 | 16.50 | 16.50 | 11,910,924 | 198,095.96 |
04/10/2019 | 16.60 | 16.80 | 16.50 | 16.60 | 10,354,923 | 172,595.53 |
07/10/2019 | 16.70 | 17.00 | 16.60 | 16.90 | 12,756,272 | 214,781.24 |
08/10/2019 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 16.60 | 14,055,822 | 234,871.52 |
09/10/2019 | 16.50 | 16.80 | 16.50 | 16.70 | 15,487,806 | 257,828.00 |
10/10/2019 | 16.70 | 16.90 | 16.60 | 16.70 | 13,528,495 | 226,061.40 |
11/10/2019 | 16.70 | 16.90 | 16.50 | 16.90 | 18,662,104 | 312,103.27 |
15/10/2019 | 16.90 | 17.00 | 16.60 | 16.60 | 16,010,986 | 267,014.15 |
16/10/2019 | 16.70 | 16.90 | 16.50 | 16.80 | 18,887,051 | 316,712.33 |
17/10/2019 | 17.00 | 17.00 | 16.80 | 16.80 | 9,182,622 | 155,029.50 |
18/10/2019 | 16.80 | 17.00 | 16.70 | 16.80 | 5,777,167 | 97,211.12 |
21/10/2019 | 16.70 | 16.80 | 16.10 | 16.20 | 31,173,078 | 508,953.12 |
22/10/2019 | 16.10 | 16.40 | 15.80 | 16.30 | 32,872,811 | 530,167.35 |
24/10/2019 | 16.30 | 16.50 | 16.20 | 16.50 | 13,655,393 | 224,200.02 |
25/10/2019 | 16.30 | 16.70 | 16.00 | 16.20 | 22,827,010 | 373,011.76 |
28/10/2019 | 16.20 | 16.50 | 16.00 | 16.30 | 8,959,156 | 145,872.01 |
29/10/2019 | 16.90 | 17.60 | 16.90 | 17.30 | 71,047,374 | 1,224,398.11 |
30/10/2019 | 17.40 | 17.60 | 17.10 | 17.30 | 32,868,433 | 568,498.47 |
31/10/2019 | 17.20 | 17.30 | 17.10 | 17.20 | 44,880,707 | 773,339.80 |
VGI
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 出来高(千バーツ) |
01/10/2019 | 9.80 | 9.85 | 9.60 | 9.60 | 7,196,075 | 69,665.93 |
02/10/2019 | 9.55 | 9.75 | 9.55 | 9.65 | 5,903,141 | 56,761.34 |
03/10/2019 | 9.55 | 9.65 | 9.45 | 9.55 | 13,328,500 | 127,081.35 |
04/10/2019 | 9.55 | 9.65 | 9.55 | 9.60 | 7,040,374 | 67,549.69 |
07/10/2019 | 9.60 | 9.60 | 9.40 | 9.50 | 10,195,904 | 96,633.54 |
08/10/2019 | 9.50 | 9.75 | 9.50 | 9.60 | 6,853,528 | 65,944.23 |
09/10/2019 | 9.60 | 9.70 | 9.55 | 9.60 | 3,320,018 | 31,909.73 |
10/10/2019 | 9.60 | 9.65 | 9.55 | 9.65 | 3,462,114 | 33,257.32 |
11/10/2019 | 9.65 | 9.90 | 9.65 | 9.90 | 14,474,898 | 142,099.54 |
15/10/2019 | 9.90 | 9.95 | 9.75 | 9.75 | 6,247,935 | 61,541.74 |
16/10/2019 | 9.75 | 10.00 | 9.75 | 10.00 | 10,881,220 | 107,663.98 |
17/10/2019 | 10.00 | 10.20 | 9.90 | 9.90 | 32,432,432 | 325,467.83 |
18/10/2019 | 9.95 | 10.00 | 9.90 | 9.90 | 7,226,493 | 72,002.89 |
21/10/2019 | 9.90 | 9.95 | 9.75 | 9.75 | 4,241,027 | 41,789.70 |
22/10/2019 | 9.80 | 9.95 | 9.80 | 9.90 | 4,540,432 | 44,885.05 |
24/10/2019 | 9.95 | 9.95 | 9.75 | 9.80 | 4,165,872 | 40,927.55 |
25/10/2019 | 9.85 | 9.85 | 9.55 | 9.60 | 13,445,659 | 130,076.11 |
28/10/2019 | 9.60 | 9.65 | 9.30 | 9.55 | 12,048,635 | 114,747.84 |
29/10/2019 | 9.65 | 9.85 | 9.65 | 9.85 | 8,924,056 | 87,111.43 |
30/10/2019 | 9.80 | 9.80 | 9.60 | 9.65 | 7,386,206 | 71,542.43 |
31/10/2019 | 9.70 | 9.75 | 9.55 | 9.75 | 9,318,904 | 89,900.74 |
上記はSET(https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH)等より収集した情報を個人がまとめているものです。細心の注意を払っていますが、その内容の正確性、信頼性等は保証されるものではありません。 これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。