2019年10月から12月タイ株価
業種:農業・食品
コード | 業種 | セクター | 2019年9月終値 | 2019年12月終値 | 前月比(%) |
CBG | 農業・食品 | 食品 | 81.50 | 84.00 | 3.07 |
CPF | 農業・食品 | 食品 | 26.25 | 27.50 | 4.76 |
MINT | 農業・食品 | 食品 | 37.50 | 36.00 | (4.00) |
OSP | 農業・食品 | 食品 | 37.25 | 40.50 | 8.72 |
TU | 農業・食品 | 食品 | 16.70 | 13.50 | (19.16) |
⇒チャート・出来高情報(近日公開)
業種:金融
コード | 業種 | セクター | 2019年9月終値 | 2019年12月終値 | 前月比(%) |
BBL | 金融 | 銀行 | 173.50 | 160.00 | (7.78) |
KBANK | 金融 | 銀行 | 156.50 | 151.00 | (3.51) |
KTB | 金融 | 銀行 | 17.20 | 16.40 | (4.65) |
SCB | 金融 | 銀行 | 118.00 | 122.00 | 3.39 |
TCAP | 金融 | 銀行 | 57.00 | 53.50 | (6.14) |
TISCO | 金融 | 銀行 | 102.50 | 99.25 | (3.17) |
TMB | 金融 | 銀行 | 1.57 | 1.68 | 7.01 |
KTC | 金融 | 金融・証券 | 42.75 | 39.50 | (7.60) |
MTC | 金融 | 金融・証券 | 57.00 | 63.75 | 11.84 |
SAWAD | 金融 | 金融・証券 | 57.25 | 68.50 | 19.65 |
⇒チャート・出来高情報(近日公開)
業種:産業
コード | 業種 | セクター | 2019年9月終値 | 2019年12月終値 | 前月比(%) |
IVL | 産業 | 石油化学 | 32.50 | 35.00 | 7.69 |
PTTGC | 産業 | 石油化学 | 53.75 | 57.00 | 6.05 |
⇒チャート・出来高情報(近日公開)
業種:不動産・建設
コード | 業種 | セクター | 2019年9月終値 | 2019年12月終値 | 前月比(%) |
AWC | 不動産・建設 | 不動産開発 | 6.00 | 5.85 | (2.50) |
CPN | 不動産・建設 | 不動産開発 | 68.00 | 62.25 | (8.46) |
LH | 不動産・建設 | 不動産開発 | 9.60 | 9.80 | 2.08 |
WHA | 不動産・建設 | 不動産開発 | 4.76 | 3.88 | (18.49) |
SCC | 不動産・建設 | 建設資材 | 408.00 | 392.00 | (3.92) |
TOA | 不動産・建設 | 建設資材 | 40.50 | 39.25 | (3.09) |
※AWC2019年9月終値は2019年10月10日始値を使用
⇒チャート・出来高情報(近日公開)
業種:資源
コード | 業種 | セクター | 2019年9月終値 | 2019年12月終値 | 前月比(%) |
BANPU | 資源 | エネルギー・公共事業 | 11.80 | 11.90 | 0.85 |
BGRIM | 資源 | エネルギー・公共事業 | 43.25 | 52.50 | 21.39 |
BPP | 資源 | エネルギー・公共事業 | 19.10 | 17.70 | (7.33) |
EA | 資源 | エネルギー・公共事業 | 48.00 | 43.75 | (8.85) |
EGCO | 資源 | エネルギー・公共事業 | 359.00 | 328.00 | (8.64) |
GPSC | 資源 | エネルギー・公共事業 | 70.25 | 85.75 | 22.06 |
GULF | 資源 | エネルギー・公共事業 | 160.00 | 166.00 | 3.75 |
IRPC | 資源 | エネルギー・公共事業 | 3.68 | 3.68 | 0.00 |
PTT | 資源 | エネルギー・公共事業 | 46.25 | 44.00 | (4.86) |
PTTEP | 資源 | エネルギー・公共事業 | 121.00 | 124.50 | 2.89 |
RATCH | 資源 | エネルギー・公共事業 | 71.50 | 68.75 | (3.85) |
TOP | 資源 | エネルギー・公共事業 | 69.75 | 69.75 | 0.00 |
⇒チャート・出来高情報(近日公開)
業種:サービス
コード | 業種 | セクター | 2019年9月終値 | 2019年12月終値 | 前月比(%) |
AOT | サービス | 運輸 | 74.75 | 74.25 | (0.67) |
BEM | サービス | 運輸 | 10.80 | 10.90 | 0.93 |
BTS | サービス | 運輸 | 13.40 | 13.20 | (1.49) |
BJC | サービス | 小売 | 52.75 | 42.00 | (20.38) |
CPALL | サービス | 小売 | 81.25 | 72.25 | (11.08) |
GLOBAL | サービス | 小売 | 15.50 | 16.20 | 4.52 |
HMPRO | サービス | 小売 | 17.10 | 16.00 | (6.43) |
BDMS | サービス | 医療・ヘルスケア | 24.20 | 26.00 | 7.44 |
BH | サービス | 医療・ヘルスケア | 128.00 | 147.00 | 14.84 |
VGI | サービス | メディア出版 | 9.85 | 9.55 | (3.05) |
⇒チャート・出来高情報(近日公開)
業種:テクノロジー
コード | 業種 | セクター | 2019年9月終値 | 2019年12月終値 | 前月比(%) |
ADVANC | テクノロジー | 情報通信 | 220.00 | 213.00 | (3.18) |
DTAC | テクノロジー | 情報通信 | 57.50 | 53.25 | (7.39) |
INTUCH | テクノロジー | 情報通信 | 65.50 | 57.25 | (12.60) |
TRUE | テクノロジー | 情報通信 | 5.25 | 4.60 | (12.38) |
DELTA | テクノロジー | 電子部品 | 49.50 | 53.50 | 8.08 |
⇒チャート・出来高情報(近日公開)
上記はSET(https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH)等より収集した情報を個人がまとめているものです。細心の注意を払っていますが、その内容の正確性、信頼性等は保証されるものではありません。 これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。