2019年10月タイ株価
業種:農業・食品
コード | 業種 | セクター | 2019年9月終値 | 2019年10月終値 | 前月比(%) |
CBG | 農業・食品 | 食品 | 81.50 | 84.25 | 3.37 |
CPF | 農業・食品 | 食品 | 26.25 | 25.25 | (3.81) |
MINT | 農業・食品 | 食品 | 37.50 | 36.00 | (4.00) |
OSP | 農業・食品 | 食品 | 37.25 | 42.50 | 14.09 |
TU | 農業・食品 | 食品 | 16.70 | 14.60 | (12.57) |
業種:金融
コード | 業種 | セクター | 2019年9月終値 | 2019年10月終値 | 前月比(%) |
BBL | 金融 | 銀行 | 173.50 | 174.00 | 0.29 |
KBANK | 金融 | 銀行 | 156.50 | 139.00 | (11.18) |
KTB | 金融 | 銀行 | 17.20 | 16.60 | (3.49) |
SCB | 金融 | 銀行 | 118.00 | 112.00 | (5.08) |
TCAP | 金融 | 銀行 | 57.00 | 53.00 | (7.02) |
TISCO | 金融 | 銀行 | 102.50 | 97.50 | (4.88) |
TMB | 金融 | 銀行 | 1.57 | 1.44 | (8.28) |
KTC | 金融 | 金融・証券 | 42.75 | 41.50 | (2.92) |
MTC | 金融 | 金融・証券 | 57.00 | 62.00 | 8.77 |
SAWAD | 金融 | 金融・証券 | 57.25 | 64.50 | 12.66 |
業種:産業
コード | 業種 | セクター | 2019年9月終値 | 2019年10月終値 | 前月比(%) |
IVL | 産業 | 石油化学 | 32.50 | 28.00 | (13.85) |
PTTGC | 産業 | 石油化学 | 53.75 | 51.00 | (5.12) |
業種:不動産・建設
コード | 業種 | セクター | 2019年9月終値 | 2019年10月終値 | 前月比(%) |
AWC | 不動産・建設 | 不動産開発 | 6.00 | 6.05 | 0.83 |
CPN | 不動産・建設 | 不動産開発 | 68.00 | 64.00 | (5.88) |
LH | 不動産・建設 | 不動産開発 | 9.60 | 9.70 | 1.04 |
WHA | 不動産・建設 | 不動産開発 | 4.76 | 4.68 | (1.68) |
SCC | 不動産・建設 | 建設資材 | 408.00 | 367.00 | (10.05) |
TOA | 不動産・建設 | 建設資材 | 40.50 | 45.00 | 11.11 |
※AWC2019年9月終値は2019年10月10日始値を使用
業種:資源
コード | 業種 | セクター | 2019年9月終値 | 2019年10月終値 | 前月比(%) |
BANPU | 資源 | エネルギー・公共事業 | 11.80 | 11.60 | (1.69) |
BGRIM | 資源 | エネルギー・公共事業 | 43.25 | 48.00 | 10.98 |
BPP | 資源 | エネルギー・公共事業 | 19.10 | 17.40 | (8.90) |
EA | 資源 | エネルギー・公共事業 | 48.00 | 41.00 | (14.58) |
EGCO | 資源 | エネルギー・公共事業 | 359.00 | 347.00 | (3.34) |
GPSC | 資源 | エネルギー・公共事業 | 70.25 | 82.25 | 17.08 |
GULF | 資源 | エネルギー・公共事業 | 160.00 | 162.00 | 1.25 |
IRPC | 資源 | エネルギー・公共事業 | 3.68 | 3.40 | (7.61) |
PTT | 資源 | エネルギー・公共事業 | 46.25 | 45.25 | (2.16) |
PTTEP | 資源 | エネルギー・公共事業 | 121.00 | 120.50 | (0.41) |
RATCH | 資源 | エネルギー・公共事業 | 71.50 | 73.50 | 2.80 |
TOP | 資源 | エネルギー・公共事業 | 69.75 | 68.50 | (1.79) |
業種:サービス
コード | 業種 | セクター | 2019年9月終値 | 2019年10月終値 | 前月比(%) |
AOT | サービス | 運輸 | 74.75 | 78.25 | 4.68 |
BEM | サービス | 運輸 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
BTS | サービス | 運輸 | 13.40 | 13.40 | 0.00 |
BJC | サービス | 小売 | 52.75 | 48.75 | (7.58) |
CPALL | サービス | 小売 | 81.25 | 78.00 | (4.00) |
GLOBAL | サービス | 小売 | 15.50 | 15.20 | (1.94) |
HMPRO | サービス | 小売 | 17.10 | 17.20 | 0.58 |
BDMS | サービス | 医療・ヘルスケア | 24.20 | 24.00 | (0.83) |
BH | サービス | 医療・ヘルスケア | 128.00 | 120.50 | (5.86) |
VGI | サービス | メディア出版 | 9.85 | 9.75 | (1.02) |
業種:テクノロジー
コード | 業種 | セクター | 2019年9月終値 | 2019年10月終値 | 前月比(%) |
ADVANC | テクノロジー | 情報通信 | 220.00 | 229.00 | 4.09 |
DTAC | テクノロジー | 情報通信 | 57.50 | 62.00 | 7.83 |
INTUCH | テクノロジー | 情報通信 | 65.50 | 66.00 | 0.76 |
TRUE | テクノロジー | 情報通信 | 5.25 | 5.00 | (4.76) |
DELTA | テクノロジー | 電子部品 | 49.50 | 44.00 | (11.11) |
上記はSET(https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH)等より収集した情報を個人がまとめているものです。細心の注意を払っていますが、その内容の正確性、信頼性等は保証されるものではありません。 これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
NEXT 2019年11月タイ株価